
Staðsetningar
N1 Bíldshöfði
Bíldshöfði 2, 110 Reykjavík
N1 Fellsmúli
Fellsmúli 24, 108 Reykjavík
N1 Réttarháls
Réttarháls 2, 110 Reykjavík
N1 Klettagarðar
Klettagarðar 4, 104 Reykjavík
N1 Ægisíða
Ægisíða 102, 107 Reykjavík
N1 Dalbraut
Dalbraut 14, 300 Akranes
N1 Reykjavíkurvegur
Reykjavíkurvegur 56, 220 Hafnarfjörður
N1 Langitangi
Langitangi 1a, 270 Mosfellsbær
N1 Flugvellir
Flugvellir 27, 230 Reykjanesbær
N1 Réttarhvammur
Réttarhvammur 1, 603 Akureyri
Verðskrá
Umfelgun
| Fólksbílar 10–16" | 14.990 kr. |
| Fólksbílar 17" | 18.990 kr. |
| Fólksbílar / Jepplingar 18" | 20.990 kr. |
| Fólksbílar / Jepplingar 19" | 25.990 kr. |
| Fólksbílar / Jepplingar 20" | 29.990 kr. |
| Fólksbílar / Jepplingar 21–24" | 32.990 kr. |
| Sendibílar 13–17" | 19.990 kr. |
| Jeppar 29–32" | 24.490 kr. |
| Jeppar 33–35" | 28.990 kr. |
| Jeppar 36–42" | 38.990 kr. |
| Jeppar 44–48" | 60.990 kr. |
| Jeppar 49–54" | 76.590 kr. |
Hjólaskipti
| Fólksbílar 10–16" | 9.990 kr. |
| Fólksbílar 17" | 12.990 kr. |
| Fólksbílar / Jepplingar 18" | 14.590 kr. |
| Fólksbílar / Jepplingar 19" | 16.490 kr. |
| Fólksbílar / Jepplingar 20" | 20.690 kr. |
| Fólksbílar / Jepplingar 21–24" | 25.290 kr. |
| Sendibílar 13–27" | 13.490 kr. |
| Jeppar 29–32" | 15.990 kr. |
| Jeppar 33–35" | 17.590 kr. |
| Jeppar 36–42" | 23.790 kr. |
| Jeppar 44–49" | 44.390 kr. |
Verð síðast uppfært á auto.is 26. júlí 2026.
Er verðskráin röng eða hefur hún breyst? Láttu okkur vita